专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1036%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347-349期 | 大 | 0347期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0346期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0328期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0326期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
314-316期 | 大 | 0314期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0313期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 大 | 0311期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0306期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0305期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
298-300期 | 大 | 0298期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 大 | 0295期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 大 | 0294期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 大 | 0282期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 大 | 0277期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0264期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 0261期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。